La Liga

Liga Profesional

Pos Equipos J G E P +/- PTS
1 Independiente Rivadavia (M)Independiente Rivadavia (M) 13 9 2 2 +10 29
2 River PlateRiver Plate 13 8 2 3 +10 26
3 Vélez SarsfieldVélez Sarsfield 13 7 4 2 +6 25
4 Estudiantes (LP)Estudiantes (LP) 13 7 3 3 +9 24
5 Argentinos JuniorsArgentinos Juniors 13 6 5 2 +4 23
6 LanúsLanús 13 6 4 3 +4 22
7 Belgrano (Córdoba)Belgrano (Córdoba) 13 6 4 3 +1 22
8 Boca JuniorsBoca Juniors 13 5 6 2 +7 21
9 Rosario CentralRosario Central 13 6 3 4 +2 21
10 Talleres (Córdoba)Talleres (Córdoba) 13 6 3 4 +2 21
11 HuracánHuracán 13 5 5 3 +5 20
12 UniónUnión 13 5 4 4 +5 19
13 Defensa y JusticiaDefensa y Justicia 13 4 7 2 +4 19
14 Barracas CentralBarracas Central 13 5 4 4 +1 19
15 San LorenzoSan Lorenzo 13 4 6 3 0 18
16 TigreTigre 13 4 6 3 +4 18
17 IndependienteIndependiente 13 4 6 3 +3 18
18 Racing ClubRacing Club 13 5 3 5 +2 18
19 Gimnasia (LP)Gimnasia (LP) 13 5 2 6 -4 17
20 Instituto (Córdoba)Instituto (Córdoba) 13 5 2 6 -1 17
21 SarmientoSarmiento 13 5 1 7 -3 16
22 PlatensePlatense 13 3 7 3 -1 16
23 Gimnasia (Mendoza)Gimnasia (Mendoza) 13 3 4 6 -6 13
24 BanfieldBanfield 13 4 1 8 -3 13
25 Central Córdoba (Santiago)Central Córdoba (Santiago) 13 3 3 7 -10 12
26 Atlético TucumánAtlético Tucumán 13 2 4 7 -5 10
27 Newells Old BoysNewells Old Boys 13 2 4 7 -13 10
28 Deportivo RiestraDeportivo Riestra 13 0 7 6 -7 7
29 AldosiviAldosivi 13 0 6 7 -11 6
30 Estudiantes (Río IV)Estudiantes (Río IV) 13 1 2 10 -15 5

Trending Liga Profesional