La Liga

Liga Profesional

Pos Equipos J G E P +/- PTS
1 Independiente Rivadavia (M)Independiente Rivadavia (M) 7 5 1 1 +4 16
2 Belgrano (Córdoba)Belgrano (Córdoba) 7 4 3 0 +5 15
3 Estudiantes (LP)Estudiantes (LP) 7 4 3 0 +5 15
4 Vélez SarsfieldVélez Sarsfield 7 4 3 0 +4 15
5 TigreTigre 7 4 2 1 +7 14
6 UniónUnión 8 4 2 2 +6 14
7 Rosario CentralRosario Central 8 4 2 2 +4 14
8 IndependienteIndependiente 8 3 4 1 +4 13
9 San LorenzoSan Lorenzo 8 3 3 2 +2 12
10 PlatensePlatense 7 3 3 1 +2 12
11 Barracas CentralBarracas Central 8 3 2 3 0 11
12 Talleres (Córdoba)Talleres (Córdoba) 8 3 2 3 -1 11
13 Defensa y JusticiaDefensa y Justicia 7 2 5 0 +2 11
14 River PlateRiver Plate 7 3 1 3 0 10
15 Gimnasia (LP)Gimnasia (LP) 7 3 1 3 -1 10
16 HuracánHuracán 7 2 3 2 -1 9
17 Boca JuniorsBoca Juniors 7 2 3 2 +1 9
18 LanúsLanús 5 2 2 1 0 8
19 Argentinos JuniorsArgentinos Juniors 6 2 2 2 0 8
20 Gimnasia (Mendoza)Gimnasia (Mendoza) 8 2 2 4 -5 8
21 Central Córdoba (Santiago)Central Córdoba (Santiago) 8 2 2 4 -3 8
22 Instituto (Córdoba)Instituto (Córdoba) 8 2 2 4 -1 8
23 Racing ClubRacing Club 7 2 2 3 -1 8
24 BanfieldBanfield 7 2 1 4 -2 7
25 SarmientoSarmiento 7 2 0 5 -4 6
26 Atlético TucumánAtlético Tucumán 7 1 2 4 -1 5
27 Estudiantes (Río IV)Estudiantes (Río IV) 7 1 1 5 -8 4
28 Deportivo RiestraDeportivo Riestra 7 0 4 3 -3 4
29 AldosiviAldosivi 6 0 3 3 -4 3
30 Newells Old BoysNewells Old Boys 8 0 2 6 -11 2

Trending Liga Profesional